equipe* point* classment mondial* classement african
01 nigeria 875 20 01
02 cameron 852 24 02
03 ghinia 785 33 03
04 sahel aje 688 37 04
05 senegale 687 38 05
06 maroc 686 39 06
07 egypt 686 39 07
08 ghana 659 43 08
09 mali 652 47 09
10 tunusie 639 47 10
11 zambia 498 56 11
12 angola 443 73 12
13 sud africa 424 77 13
14 soudan 374 92 14
15 binin 348 97 15
16 namibai 282 114 16
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire